시설기본이용료
| 시 설 명 | 수용인원 | 건 물 이용료 |
공공요금 | 청소비 및 관리비 | 기본이용료 (4시간) |
1일 이용료 (8시간) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전기료 | 냉난방비 | 상하수도 | ||||||
| 강의실 | 50인 미만 | 35,000 | 700 | 10,000 | 200 | 4,000 | 49,900 | 89,820 |
| 50인 이상 | 50,000 | 800 | 13,000 | 300 | 5,000 | 69,100 | 124,380 | |
| 강당 | 300인 미만 | 300,000 | 3,500 | 45,000 | 500 | 10,000 | 359,000 | 646,200 |
| 300인 이상 | 500,000 | 6,000 | 55,000 | 500 | 10,000 | 571,500 | 1,028,700 | |
| 전산실습실 | 50인 미만 | 40,000 | 700 | 11,000 | 200 | 5,000 | 56,900 | 102,420 |
| 50인 이상 | 55,000 | 1,000 | 15,000 | 300 | 6,000 | 77,300 | 139,140 | |
| 영상강의실 | - | 60,000 | 1,000 | 16,000 | 300 | 6,000 | 83,300 | 149,940 |
기본 이용료는 4시간 기준이며, 초과 이용료는 1시간 단위로 기본 이용료의 20%를 가산함.
1일 이상 시설을 이용할 경우 8시간을 1일로 환산하여 일수별 합산 (최대 1개월 미만)
장비 이용료
| 시설명 | 장비명 | 이용료 |
|---|---|---|
| 강의실 | 빔프로젝트, 스크린 | 1회 10,000원 |
| 강당 | 조명, 영사, 음향장비 (빔, 스크린, 마이크 기본이용료로 포함) |
1회 100,000원 |
| 전산실습실 | 실습컴퓨터 | 1대 1,000원 |
사용료 징수대상
| 구분 | 이용기관 | 시설이용료 종류 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 건물이용료 | 공공요금 | 청소비 및 일반관리비 | |||
| 1 | 국가기관 및 지방자치단체, 공공단체 | 무 상 | 징 수 | 징 수 | ※ 기관간의 업무협조 상 불가피한 경우에 한함 |
| 2 | 기타 개인 및 단체 | 징 수 | 징 수 | 징 수 | |
국유재산법 제34조 및 같은법 시행령 제32조(사용료의 면제) 적용
